Annual Table of Rise, Transit & Set Times for 90004922 C/2025 M2 (PANSTARRS)
Annual Visibility – Graphical Overview
90004922 C/2025 M2 (PANSTARRS) Visibility on June 04
90004922 C/2025 M2 (PANSTARRS) Not Visible Tonight
90004922 C/2025 M2 (PANSTARRS) Rise and Set Timetable
| Time | Elevation | |
| Astrosession begin | 20:15 | -21° |
Moon Rise, 88.5% illuminated ![]() | 21:31 | -6° |
| 90004922 C/2025 M2 (PANSTARRS) rise | 22:04 | |
| Astrosession end | 01:56 | 33° |
| Twighlight end | 02:39 | 35° |
| 90004922 C/2025 M2 (PANSTARRS) transit | 03:09 | 36° |
| Civil sunrise | 03:17 | 36° |
| Sunrise | 03:49 | 35° |
| Moon Set | 07:18 | 10° |
| 90004922 C/2025 M2 (PANSTARRS) set | 08:14 |
Track 90004922 C/2025 M2 (PANSTARRS) Position Throughout the Night
← Thu, 4 June 2026 →
| Time | |
| Altitude | |
| Azimuth |
Shift the map to change the time and observe 90004922 C/2025 M2 (PANSTARRS) changing position in the night sky.
Annual Rise, Transit & Set Times
| Date | Rise - Set | Transit | Twighlight | Coordinates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 22:04 - 08:14 | 03:09 | 18:18 - 03:47 | RA: 20h 53m 20s", Dec: -17° 01' 57s @ Capricornus | |||||
| 2026-06-11 | 21:32 - 07:40 | 02:36 | 18:22 - 03:46 | RA: 20h 48m 16s", Dec: -17° 17' 39s @ Capricornus | |||||
| 2026-06-18 | 21:00 - 07:06 | 02:03 | 18:24 - 03:46 | RA: 20h 42m 21s", Dec: -17° 35' 48s @ Capricornus | |||||
| 2026-06-25 | 20:27 - 06:31 | 01:29 | 18:26 - 03:47 | RA: 20h 35m 38s", Dec: -17° 56' 02s @ Capricornus | |||||
| 2026-07-02 | 19:53 - 05:54 | 00:54 | 18:26 - 03:50 | RA: 20h 28m 09s", Dec: -18° 17' 50s @ Capricornus | |||||
| 2026-07-09 | 19:19 - 05:17 | 00:18 | 18:25 - 03:54 | RA: 20h 19m 59s", Dec: -18° 40' 36s @ Capricornus | |||||
| 2026-07-16 | 18:44 - 04:40 | 23:42 | 18:22 - 03:58 | RA: 20h 11m 16s", Dec: -19° 03' 39s @ Capricornus | |||||
| 2026-07-23 | 18:08 - 04:02 | 23:05 | 18:18 - 04:04 | RA: 20h 02m 08s", Dec: -19° 26' 15s @ Sagittarius | |||||
| 2026-07-30 | 17:33 - 03:24 | 22:28 | 18:12 - 04:09 | RA: 19h 52m 48s", Dec: -19° 47' 41s @ Sagittarius | |||||
| 2026-08-06 | 16:57 - 02:46 | 21:51 | 18:05 - 04:15 | RA: 19h 43m 26s", Dec: -20° 07' 23s @ Sagittarius | |||||
| 2026-08-13 | 16:22 - 02:08 | 21:15 | 17:57 - 04:21 | RA: 19h 34m 16s", Dec: -20° 24' 56s @ Sagittarius | |||||
| 2026-08-20 | 15:46 - 01:31 | 20:39 | 17:48 - 04:27 | RA: 19h 25m 29s", Dec: -20° 40' 03s @ Sagittarius | |||||
| 2026-08-27 | 15:11 - 00:54 | 20:03 | 17:39 - 04:32 | RA: 19h 17m 15s", Dec: -20° 52' 38s @ Sagittarius | |||||
| 2026-09-03 | 14:37 - 00:19 | 19:28 | 17:29 - 04:38 | RA: 19h 09m 42s", Dec: -21° 02' 48s @ Sagittarius | |||||
| 2026-09-10 | 14:03 - 23:44 | 18:53 | 17:18 - 04:44 | RA: 19h 02m 56s", Dec: -21° 10' 44s @ Sagittarius | |||||
| 2026-09-17 | 13:30 - 23:10 | 18:20 | 17:08 - 04:50 | RA: 18h 57m 02s", Dec: -21° 16' 40s @ Sagittarius | |||||
| 2026-09-24 | 12:58 - 22:37 | 17:48 | 16:59 - 04:53 | RA: 18h 52m 01s", Dec: -21° 20' 52s @ Sagittarius | |||||
| 2026-10-01 | 12:26 - 22:05 | 17:16 | 16:46 - 05:01 | RA: 18h 47m 53s", Dec: -21° 23' 37s @ Sagittarius | |||||
| 2026-10-08 | 11:56 - 21:35 | 16:45 | 16:36 - 05:08 | RA: 18h 44m 37s", Dec: -21° 25' 10s @ Sagittarius | |||||
| 2026-10-15 | 11:26 - 21:05 | 16:15 | 16:26 - 05:14 | RA: 18h 42m 11s", Dec: -21° 25' 41s @ Sagittarius | |||||
| 2026-10-22 | 10:56 - 20:35 | 15:46 | 16:17 - 05:21 | RA: 18h 40m 31s", Dec: -21° 25' 18s @ Sagittarius | |||||
| 2026-10-29 | 10:28 - 20:07 | 15:17 | 16:08 - 05:27 | RA: 18h 39m 33s", Dec: -21° 24' 09s @ Sagittarius | |||||
| 2026-11-05 | 09:56 - 19:35 | 14:46 | 16:01 - 05:35 | RA: 18h 39m 15s", Dec: -21° 22' 18s @ Sagittarius | |||||
| 2026-11-12 | 09:29 - 19:08 | 14:18 | 15:54 - 05:42 | RA: 18h 39m 31s", Dec: -21° 19' 47s @ Sagittarius | |||||
| 2026-11-19 | 09:02 - 18:42 | 13:52 | 15:49 - 05:49 | RA: 18h 40m 19s", Dec: -21° 16' 36s @ Sagittarius | |||||
| 2026-11-26 | 08:35 - 18:16 | 13:25 | 15:46 - 05:56 | RA: 18h 41m 34s", Dec: -21° 12' 46s @ Sagittarius | |||||
| 2026-12-03 | 08:09 - 17:50 | 13:00 | 15:44 - 06:03 | RA: 18h 43m 12s", Dec: -21° 08' 17s @ Sagittarius | |||||
| 2026-12-10 | 07:43 - 17:25 | 12:34 | 15:44 - 06:09 | RA: 18h 45m 09s", Dec: -21° 03' 06s @ Sagittarius | |||||
| 2026-12-17 | 07:17 - 17:00 | 12:09 | 15:46 - 06:14 | RA: 18h 47m 21s", Dec: -20° 57' 15s @ Sagittarius | |||||
| 2026-12-24 | 06:52 - 16:35 | 11:44 | 15:49 - 06:18 | RA: 18h 49m 46s", Dec: -20° 50' 43s @ Sagittarius | |||||
| 2026-12-31 | 06:27 - 16:11 | 11:19 | 15:53 - 06:20 | RA: 18h 52m 18s", Dec: -20° 43' 29s @ Sagittarius | |||||
| 2027-01-07 | 06:01 - 15:46 | 10:54 | 15:59 - 06:21 | RA: 18h 54m 54s", Dec: -20° 35' 35s @ Sagittarius | |||||
| 2027-01-14 | 05:36 - 15:22 | 10:29 | 16:06 - 06:20 | RA: 18h 57m 32s", Dec: -20° 27' 01s @ Sagittarius | |||||
| 2027-01-21 | 05:10 - 14:57 | 10:04 | 16:13 - 06:17 | RA: 19h 00m 05s", Dec: -20° 17' 50s @ Sagittarius | |||||
| 2027-01-28 | 04:44 - 14:33 | 09:39 | 16:21 - 06:13 | RA: 19h 02m 31s", Dec: -20° 08' 05s @ Sagittarius | |||||
| 2027-02-04 | 04:19 - 14:08 | 09:13 | 16:28 - 06:07 | RA: 19h 04m 46s", Dec: -19° 57' 49s @ Sagittarius | |||||
| 2027-02-11 | 03:52 - 13:43 | 08:48 | 16:36 - 06:00 | RA: 19h 06m 44s", Dec: -19° 47' 08s @ Sagittarius | |||||
| 2027-02-18 | 03:26 - 13:18 | 08:22 | 16:43 - 05:52 | RA: 19h 08m 20s", Dec: -19° 36' 05s @ Sagittarius | |||||
| 2027-02-25 | 02:59 - 12:52 | 07:56 | 16:51 - 05:44 | RA: 19h 09m 30s", Dec: -19° 24' 47s @ Sagittarius | |||||
| 2027-03-04 | 02:31 - 12:26 | 07:29 | 16:58 - 05:34 | RA: 19h 10m 07s", Dec: -19° 13' 19s @ Sagittarius | |||||
| 2027-03-11 | 02:03 - 11:59 | 07:01 | 17:04 - 05:24 | RA: 19h 10m 04s", Dec: -19° 01' 47s @ Sagittarius | |||||
| 2027-03-18 | 01:34 - 11:31 | 06:33 | 17:11 - 05:14 | RA: 19h 09m 13s", Dec: -18° 50' 17s @ Sagittarius | |||||
| 2027-03-25 | 01:04 - 11:03 | 06:03 | 17:17 - 05:03 | RA: 19h 07m 25s", Dec: -18° 38' 52s @ Sagittarius | |||||
| 2027-04-01 | 00:33 - 10:33 | 05:33 | 17:23 - 04:53 | RA: 19h 04m 29s", Dec: -18° 27' 31s @ Sagittarius | |||||
| 2027-04-08 | 00:00 - 10:02 | 05:01 | 17:30 - 04:43 | RA: 19h 00m 15s", Dec: -18° 16' 11s @ Sagittarius | |||||
| 2027-04-15 | 23:26 - 09:29 | 04:28 | 17:36 - 04:33 | RA: 18h 54m 29s", Dec: -18° 04' 41s @ Sagittarius | |||||
| 2027-04-22 | 22:51 - 08:55 | 03:53 | 17:42 - 04:23 | RA: 18h 46m 56s", Dec: -17° 52' 40s @ Sagittarius | |||||
| 2027-04-29 | 22:13 - 08:19 | 03:16 | 17:48 - 04:15 | RA: 18h 37m 23s", Dec: -17° 39' 28s @ Sagittarius | |||||
| 2027-05-06 | 21:33 - 07:40 | 02:37 | 17:55 - 04:07 | RA: 18h 25m 36s", Dec: -17° 24' 13s @ Sagittarius | |||||
| 2027-05-13 | 20:50 - 07:00 | 01:55 | 18:01 - 04:00 | RA: 18h 11m 27s", Dec: -17° 05' 42s @ Sagittarius | |||||
| 2027-05-20 | 20:05 - 06:17 | 01:11 | 18:07 - 03:54 | RA: 17h 54m 54s", Dec: -16° 42' 29s @ Sagittarius | |||||
| 2027-05-27 | 19:17 - 05:32 | 00:25 | 18:12 - 03:50 | RA: 17h 36m 08s", Dec: -16° 13' 06s @ Ophiuchus | |||||
| 2027-06-03 | 18:27 - 04:46 | 23:37 | 18:17 - 03:47 | RA: 17h 15m 34s", Dec: -15° 36' 37s @ Ophiuchus | |||||
